本校卒業後の進路状況と、進路実績をご紹介します。
一人ひとりの個性や可能性を大切にし、万全の体制でサポート |

国士舘中学校の生徒は、ほとんどが国士舘高等学校へ進学します。また、その先には国士舘大学への推薦制度があり、中・高・大と一貫して学べる体制になっています。ただし、国士舘大学にない学料、例えば英文科や音楽・美術等の学科に進みたい生徒は、他の高校を受験する場合もあります。
その際、国士舘高等学校と他の高校を併願で受験し、もし他校が不合格だったとしても、国士舘に戻れるので、安心してチャレンジすることができます。

平成22年3月22日現在
大学合格実績の推移(過去3ヵ年比較) |
四年制大学 |
| 合格大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | ||
| 愛知東邦大学 | 2 | 1 | |
| 青山学院大学 | 1 | 3 | |
| 朝日大学 | 1 | ||
| 芦屋大学 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 8 | 2 | |
| 跡見学園女子大学 | 1 | 1 | |
| 桜美林大学 | 3 | 5 | 3 |
| 大阪学院大学 | 1 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 1 | 2 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | |
| 神奈川大学 | 2 | 4 | 6 |
| 神奈川工科大学 | 1 | ||
| 関西大学 | 1 | ||
| 関西国際大学 | 1 | ||
| 関東学院大学 | 2 | 1 | |
| 関東学園大学 | 1 | ||
| 北里大学 | 2 | ||
| 吉備国際大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 4 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 3 | 4 | 4 |
| 国立音楽大学 | 1 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||
| 甲南女子大学 | 1 | ||
| 国際武道大学 | 1 | ||
| 國學院大学 | 4 | 1 | 9 |
| 駒澤大学 | 2 | 7 | 4 |
| 埼玉工業大学 | 2 | 1 | |
| 産業能率大学 | 1 | 1 | 2 |
| 実践女子大学 | 1 | 1 | |
| 秀明大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | 3 | |
| 城西国際大学 | 3 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | ||
| 駿河台大学 | 2 | 2 | |
| 成蹊大学 | 1 | 2 | 1 |
| 成城大学 | 1 | 2 | |
| 聖徳大学 | 2 | 1 | |
| 西武文理大学 | 1 | ||
| 清和大学 | 3 | 1 | 2 |
| 専修大学 | 3 | 4 | 8 |
| 創価大学 | 1 | 2 | |
| 大正大学 | 1 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | |
| 高千穂大学 | 2 | ||
| 拓殖大学 | 2 | 3 | |
| 玉川大学 | 6 | 3 | 1 |
| 多摩大学 | 3 | 3 | |
| 多摩美術大学 | 2 | ||
| 千葉工業大学 | 1 | ||
| 中央学院大学 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | 4 | |
| 中部学院大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 6 | 3 | 13 |
| 帝京平成大学 | 8 | 6 | |
| 田園調布学園大学 | 1 | 1 | |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | ||
| 東海大学 | 1 | 2 | 8 |
| 東京有明医療大学 | 1 | ||
| 東京医療保健大学 | 1 | ||
| 東京家政学院大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京経済大学 | 1 | 3 | |
| 東京工科大学 | 2 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 2 | 2 | 6 |
| 東京国際大学 | 1 | ||
| 東京成徳大学 | 2 | ||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京都市大学 | 3 | 1 | |
| 東京農業大学 | 3 | 3 | 3 |
| 東京富士大学 | 1 | ||
| 東京未来大学 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | |
| 同志社大学 | 1 | ||
| 獨協大学 | 4 | 1 | |
| 東邦大学 | 2 | 1 | |
| 東北福祉大学 | 2 | ||
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東洋学園大学 | 1 | ||
| 東洋大学 | 2 | 7 | 10 |
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | |
| 日本工業大学 | 1 | ||
| 日本歯科大学 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 3 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 1 | 6 | |
| 日本文化大学 | 2 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | ||
| 八戸大学 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | 1 | |
| 文京学院大学 | 1 | ||
| 文教大学 | 2 | ||
| 法政大学 | 1 | 1 | 9 |
| 武蔵大学 | 3 | ||
| 武蔵野大学 | 1 | ||
| 明海大学 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 3 | 2 | |
| 明治大学 | 1 | 2 | 2 |
| 明治薬科大学 | 1 | ||
| 明星大学 | 3 | 2 | |
| 目白大学 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜薬科大学 | 2 | 2 | 1 |
| 立教大学 | 1 | ||
| 立正大学 | 2 | 5 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| 立命館大学 | 4 | ||
| 了徳寺大学 | 1 | 1 | 2 |
| 麗澤大学 | 1 | ||
| 和光大学 | 3 | ||
| アサンプション大学 | 1 | ||
| イースタンミシガン大学 | 1 | ||
| 上海外国語大学 | 1 | ||
| 国士舘大学 | 107 | 138 | 129 |
| 4年制大学合計 | 232 | 271 | 300 |
短期大学 |
| 合格大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|
| 亜細亜大学短期大学部 | 1 | ||
| 青山学院女子短期大学 | 3 | ||
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 | 2 | |
| 駒澤女子短期大学 | 1 | 1 | |
| 産能短期大学 | 2 | ||
| 実践女子短期大学 | 1 | ||
| 自由が丘産業能率短期大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学短期大学部 | 1 | ||
| 昭和音楽大学短期大学部 | 1 | ||
| 聖セシリア女子短期大学 | 1 | ||
| 洗足学園短期大学 | 1 | ||
| 鶴川女子短期大学 | 1 | ||
| 帝京大学短期大学 | 1 | 1 | |
| 帝京平成看護短期大学 | 1 | ||
| 東京文化短期大学 | 1 | ||
| 東京農業大学短期大学部 | 1 | 1 | |
| 日本体育大学女子短期大学 | 1 | ||
| 日本大学短期大学部 | 1 | ||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
| 山脇学園短期大学 | 1 | ||
| 横浜創英短期大学 | 1 | ||
| 短期大学合計 | 6 | 9 | 14 |
平成21年度 指定校一覧 |
麻布大学/亜細亜大学/跡見学園女子大学/桜美林大学/神奈川大学/関東学院大学/恵泉女学園大学/工学院大学/駒澤大学/駒沢女子大学/相模女子大学/産業能率大学/実践女子大学/城西大学/尚美学園大学/杉野服飾大学/聖学院大学/成蹊大学/聖徳大学/西武文理大学/専修大学/大正大学/大東文化大学/拓殖大学/多摩大学/玉川大学/千葉工業大学/鶴見大学/帝京大学/東京家政大学/東京家政学院大学/東京経済大学/東京工芸大学/東京電機大学/東京都市大学/東京農業大学/東洋英和女学院大学/東洋学園大学/二松学舎大学/日本大学/日本薬科大学/文京学院大学/武蔵野大学/明星大学/目白大学/山梨学院大学/横浜薬科大学/立正大学/了徳寺大学
他






















