進路指導・実績
進路状況
令和6年度卒業生(国士舘中学校内部進学者)
国士舘大学
| 国士舘大学 | 政経学部 政治行政学科 | 3 | 政経学部 経済学科 | 2 |
|---|---|---|
| 体育学部 武道学科 | 8 | |
| 理工学部 理工学科 建築学系 | 1 | |
| 法学部 法律学科 | 2 | |
| 文学部 教育学科 初等教育コース | 2 | |
| 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 | 2 | |
| 合計 | 19 | |
他大学・大学校
| 他大学・大学校 | 法政大学 | スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 | 1 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 健康開発学科 検査技術科学専攻 | 1 | |
| 東海大学 | 医学部 看護学科 | 1 | |
| 玉川大学 | 芸術学部 アート・デザイン学科 美術教育コース | 1 | |
| 北里大学 | 医療衛生学部 医療検査学科 | 1 | |
| 合計 | 5 | ||
就職
| 就職 | ||
|---|---|---|
| 小田急電鉄株式会社 | - | 1 |
| 合計 | 1 | |
全体の合計
| 全体の合計 | 25 | ||
|---|---|---|---|
高校卒業後の進路(令和6年度)
中学からは、ほとんどの生徒が国士舘高校へ進学します。

国士舘について
