進路指導・実績
進路状況
令和2年度卒業生(国士舘中学校内部進学者)
国士舘大学
国士舘大学 | 政治学部 経済学科 | 1 |
---|---|---|
法学部 法律学科 | 2 | |
法学部 現代ビジネス法学科 | 2 | |
文学部 教育学科 初等教育コース | 1 | |
体育学部 武道学科 | 9 | |
理工学部 理工学科 電子情報学系 | 1 | |
21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 | 2 | |
合計 | 18 |
他大学・大学校
他大学・大学校 | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 総合文化政策学科 | 1 |
---|---|---|---|
順天堂大学 | 医療看護学部 看護学科 | 1 | |
清和大学 | 法学部 法律学科 スポーツ法コース | 1 | |
大正大学 | 仏教学部 仏教学科 宗学コース | 1 | |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科 | 1 | |
横浜薬科大学 | 薬学部 漢方薬学科 | 1 | |
合計 | 6 |
私立短大
私立短大私立短大 | 東京家政大学短期大学部 | 栄養学科 | 1 |
---|---|---|---|
合計 | 1 |
専門学校・就職
専門学校 | イムス横浜国際看護専門学校 | 看護学科 | 1 |
---|---|---|---|
東京製菓専門学校 | パン本科 | 1 | |
日本鍼灸理療専門学校 | 本科 | 1 | |
日本リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
ホンダテクニカルカレッジ関東 | 自動車整備科 | 1 | |
代々木アニメーション学院 | クリエイター学部 シナリオ・小説科 | 1 | |
合計 | 6 |
留学
留学 | ベイソン・イダホサ大学 | 1 |
---|---|---|
合計 | 1 |
公務員
公務員 | 警視庁 | 2 |
---|---|---|
茨城県警察 | 1 | |
千葉県警察 | 1 | |
合計 | 4 |
全体の合計
全体の合計 | 36 |
---|
- 大学指定校一覧 (2020年度)
-
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 駒澤大学
- 実践女子大学
- 成蹊大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 千葉工業大学
- 東洋大学
- 横浜薬科大学
- 法政大学
- 日本大学
他多大学
高校卒業後の進路(令和2年度)
中学からは、ほとんどの生徒が国士舘高校へ進学します。

国士舘について
